產品型號: KS-960
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標記 *
產品特點:
? KS-960 具備高動態范圍、高速高精度的特性;
??無需 ND 濾鏡即可對 Micro LED、Mini LED 等高亮 LED 進行 HDR 測量;
??支持高速度、高精度亮度、色度測量;
??配備 4.3 寸觸摸顯示屏,可觸控設定各種參數,直接讀取測量數據;
??擁有四個電動切換式測量角度,適用于研發或產線使用;
??可直觀顯示光譜分布圖、CIE 色度圖、主波長和峰值波長等;
??可選配閃爍測量功能。

測試界面
技術參數:
| LISUN型號 | KS-960 | KS-960A |
| 波長范圍 | 380 – 780nm | |
| 波長精度 | ±0.3nm | |
| 光譜波長寬度 | 5nm 以下 (半波寬) | |
| 測量角度 | 四個電動切換式測量角度(2°、1°、0.2°、0.1° ) | |
| 最小亮度顯示 | 0.00001cd/m2 | |
| 最小光譜輻射亮度顯示 | 10??W/(sr?m2?nm) | |
| 空間測量功能 | 色度坐標、色溫、三刺激值、主波長 | |
| 亮度測量范圍(2°) | 0.01 – 20,000cd/m2 | 0.001 – 10,000cd/m2 |
| 亮度測量范圍(1°) | 0.03 – 100,000cd/m2 | 0.003 – 100,000cd/m2 |
| 亮度測量范圍(0.2°) | 0.75 – 500,000cd/m2 | 0.075 – 500,000cd/m2 |
| 亮度測量范圍(0.1°) | 3 – 1,200,000cd/m2 | 0.3 – 1,200,000cd/m2 |
| 色度精度 | x, y: ±0.002@(A 光源) | |
| 亮度重復性 | 1%@A 光源 (0.01 – 5cd/m2);0.5%@A 光源 (>5cd/m2) | |
| 色度重復性 | 0.002 @A 光源 (2°,0.01 – 5cd/m2);0.002 @A 光源 (2°,>5cd/m2) | |
| 切換測量角度方式 | 電動式 | |
| 工作溫度 | 5 – 50°C | |
| 通訊 | USB/LAN/WIFI/RS232 一種或多種 | |
典型應用:
??FPD 光學特性測量分析評價;
??Micro LED、Mini LED 光學分析;
??手機 & 背光模組亮度色度分析;
??發光字符亮色度分析;
??汽車儀表盤、中控顯示亮度色度分析;
??內飾氛圍燈光學分析;
??發光產品的亮度分析;
??各種光源的亮度色度測量 。

典型應用