產品型號: WS-1
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標記 *
WS系列溫升測試儀通過模擬家用電器插頭、插座、連接器等被測物在正常工作狀態下的電壓與電流條件,在其運行一段時間后對溫升情況進行精準測量。該測試儀融合了電流調節控制與溫度采樣測量功能,可實現對被測物表面發熱狀態及電極溫升的有效檢測,同時能輔助判斷被測物關鍵部件(如插銷與插座插套)的結構適配性及尺寸合理性,確保被測物的溫升性能符合相關規范要求,為電器附件的安全性能驗證提供可靠支持。
參考標準:
| 標準號 | 標準名稱 |
| IEC 60884-1:2022? | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| IEC 60669-1:2017? | Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements |
| IEC 60998-1:2002? | Connectors for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| GB/T 2099.1-2021 | 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分:通用要求 |
| GB 16915.1-2024 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 第 1 部分:通用要求 |
| GB/T 13140.1-2008 | 家用和類似用途低壓電路用的連接器 第 1 部分:通用要求 |
規格參數:
| LISUN型號 | WS-1 | WS-2 | WS-3 |
| 試驗工位 | 8 | ||
| 試驗電流 | 0~50A | 0~200A | 0~300A |
| 試驗電壓 | 小于3V | ||
| 計時器 | 0~9,999s可調 | ||
| 測溫表 | 0~1,000℃(包含8根K型熱電偶) | ||
| 依據標準 | GB/T 2099.1章節19(IEC 60884-1 Clause 19) | GB/T 2099.1章節19(IEC 60884-1 Clause 19)、GB 16915.1章節17(IEC 60669-1 Clause 17)的要求、GB/T 13140.1章節15(IEC 60998-1 Clause 15) | |


GB/T 2099.1 章節19
力汕 WS?系列溫升測試儀-售后常見問題解答(FAQ)
力汕 WS?系列溫升測試儀已經在市場上銷售了10多年,力汕工程師服務團隊已經總結了大部分售后問答。請仔細閱讀,如果你在使用儀器時有一些問題,你可以自己解決大部分問題。力汕將繼續更新本頁面,更多常見問題可在此主題鏈接中找到。?