產(chǎn)品型號(hào): DSCD-950P
您的電子郵件地址不會(huì)被公開(kāi)。 必需的地方已做標(biāo)記 *
臺(tái)式分光測(cè)色儀是一款智能、便捷、精準(zhǔn)的分光測(cè)色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏、全光譜、Android操作系統(tǒng)。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測(cè)量),測(cè)量顏色準(zhǔn)確穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色分析與傳遞。
儀器介紹:
1、 透射D/0結(jié)構(gòu)和反射的D/8結(jié)構(gòu)


2、雙光路光譜分析技術(shù)
能同時(shí)獲取測(cè)量樣品和機(jī)內(nèi)環(huán)境參考兩種數(shù)據(jù),確保儀器測(cè)量的準(zhǔn)確性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。

3、兼容SCI/SCE測(cè)量,并支持SCI+SCE同時(shí)快速測(cè)量
采用國(guó)際照明委員會(huì)推薦的D/8照明觀測(cè)條件,滿足各個(gè)行業(yè)測(cè)量需求;能進(jìn)行含鏡面反射(SCI)和除鏡面反射(SCE)測(cè)量,更充分地洞察顏色數(shù)據(jù)變化。并且支持SCI+SCE同時(shí)快速測(cè)量,測(cè)試時(shí)間小于4秒。

4、配置Android操作系統(tǒng)和可旋轉(zhuǎn)式電容觸摸屏
基于Android操作系統(tǒng)的儀器APP和7寸大屏觸摸屏,如同日常操作手機(jī)一樣的流暢、方便,更容易上手操作。

Android操作系統(tǒng)

5、開(kāi)放的透射樣品倉(cāng),包容大尺寸樣品:不受樣品尺寸的限制,即使是大尺寸的薄膜,也可以輕松應(yīng)對(duì)。
6、豐富的配件
15種標(biāo)配件,12種選配件,滿足不同場(chǎng)景下的測(cè)試需求。
7、儀器自帶配件抽屜,方便配件保護(hù)和收納

8、? 反射測(cè)量口徑可切換
四種測(cè)量口徑,儀器自動(dòng)識(shí)別口徑并調(diào)整光路,告別手動(dòng)。

9、 四種紫外測(cè)量模式,讓熒光無(wú)所遁形
規(guī)格參數(shù):
| 照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) SCI(包含鏡面反射光) / SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量。符合標(biāo)準(zhǔn):CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893 GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 |
| 傳感器 | 硅光二極管陣列 |
| 分光方式 | 凹面光柵 |
| 積分球直徑 | 152mm |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm-780nm |
| 測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
| 半波寬 | 5nm |
| 反射率測(cè)量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
| 照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
| 紫外測(cè)量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
| 測(cè)量時(shí)間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時(shí)測(cè)量<4秒 |
| 照明/測(cè)量口徑 | 反射: |
| 透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
| 重復(fù)性 | XLAV 光譜反射/透過(guò)率:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1%以內(nèi) |
| 臺(tái)間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時(shí),測(cè)量BCRA Series系列12色板平均值) |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| 語(yǔ)言 | 中文簡(jiǎn)體,英文,中文繁體,俄語(yǔ),西班牙語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),泰語(yǔ),韓語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),波蘭語(yǔ),印度尼西亞 |
| 顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
| 顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
| 色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00), 同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過(guò)率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 |
| 色差公式 | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab(Hunter), 555色調(diào)分類 |
| 存儲(chǔ)空間 | 8GB |
| 屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
| 操作系統(tǒng) | Android |
| 電源 | 12V/3A |
| 操作溫濕度 | 5~40°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
| 存儲(chǔ)溫濕度 | ?-20~45°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無(wú)凝露 |
| 附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、軟件U盤(pán)、黑腔、白板、綠板、0%校準(zhǔn)遮光蓋(820N附帶)、30mm口徑板、 18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺(tái)、比色皿、阻尼把手 |
| 可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動(dòng)頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護(hù)板(不可拆卸)、纖維測(cè)試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標(biāo)插頭、美標(biāo)插頭 |
| 接口 | RS-232、USB、USB-B |
| 體積 | 長(zhǎng)寬高:465*240*260mm |
| 重量 | 10.8KGS |
| 其他 | 1、攝像頭取景定位 |
相關(guān)應(yīng)用:
1.應(yīng)用于塑膠行業(yè)塑膠板的測(cè)量

塑膠板的測(cè)量
2.適用于粉末涂料等粉末的測(cè)量

粉末的測(cè)量
3.適用于石油、食用油等液體的顏色、透光率測(cè)量

石油、食用油等液體的測(cè)量
4.應(yīng)用于紡織行業(yè)紗線的顏色測(cè)量

紡織行業(yè)紗線的顏色測(cè)量
5.適用于色母粒、藥丸等顆粒的色度檢測(cè)

顆粒的色度檢測(cè)
6.應(yīng)用于包裝印刷行業(yè)包裝材料的顏色檢測(cè)

包裝材料的顏色檢測(cè)