產品型號: HSCD-860
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標記 *
HSCD系列分光測色儀是LISUN自主研發的便攜式色彩檢測設備,采用光柵分光技術與陣列傳感器設計,完全遵循CIE No.15和ISO 7724-1等國際標準研發制造,具備操作簡便、測量精準、穩定性強等特點,廣泛應用于塑膠、印刷包裝、涂料建材、紡織服裝、食品、五金家電、汽車內飾的色彩檢測、色差分析及一致性管控,兼顧配色參考、質量判定與品質分級。
產品特點:
1、HSCD-800和HSCD-860采用雙光路設計,測量樣品信號的同時監測光源能量波動,有效減少測量干擾、提升測量穩定性,將儀器測量重復性優化至 dE*ab≤0.02,確保測量速度、準確性、穩定性及臺間差一致性均達高標準。

雙光路設計技術
2、儀器采用納米集成光學器件作為分光器件,只需5微米厚度的光學器件即實現了納米級別的分光能力,極大的提升了測量精度與穩定性。

納米集成光學器件
3、莫氏硬度9的鋯材料校準白板,溫濕度變化不變色,支持自動校準,保證長期穩定性;鋯質白板硬固穩定、耐劃傷、溫濕度不變色,相較同類陶瓷 / 塑料白板,穩定性與耐用性大幅提升,保障儀器長效性能。

人工鉆石鋯材料智能校準
規格參數:
| LISUN型號 | HSCD-780 | HSCD-800 | HSCD-860 |
| 主要功能 | 小孔徑測試 | 高精度測試 | |
| 測量結構 | D/8, SCI | D/8, SCI+SCE | |
| 測量重復性 | ΔE*ab≤ 0.05 | dE*ab≤0.04 | dE*ab≤0.02 |
| 臺間差 | N/A | dE*ab≤0.4 | dE*ab≤0.2 |
| 顯示精度 | 0.01 | ||
| 測量口徑 | 穩定型共1個:Φ1mm | 穩定型和靈巧型共2個:Φ11mm, ▽11mm | 穩定型和靈巧型共6個:Φ11mm+Φ6mm+Φ3mm, ▽11mm+▽6mm+▽3mm |
| 測量指標 | 光譜反射率, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, 色差(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), 白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), 黃度(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), 黑度(My, dM), 沾色牢度, 變色牢度, Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A, T, E, M), 同色異譜指數Milm, 孟塞爾, 遮蓋力, 力份(染料強度, 著色力) | ||
| 光源條件 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源 | LED+UV | |
| 測量觀察方式 | 目視 | 攝像頭 | |
| 校準 | 智能自動校準 | ||
| 軟件支持 | Andriod, iOS, Windows, 微信小程序 | ||
| 準確性保證 | 保證計量合格 | 保證一級計量合格 | |
| 視場角 | 2°, 10° | ||
| 積分球直徑 | 20mm | ?40mm | |
| 符合標準 | CIE No.15, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833 | ||
| 分光方式 | 納米集成光譜器件 | ||
| 感應器 | 雙16組硅光電二極管陣列 | ||
| 波長范圍 | 400~700nm | ||
| 波長間隔 | 10nm | ||
| 反射率測定范圍 | 0~200% | ||
| 反射率分辨率 | 0.0001 | ||
| 測量方式 | 單次測量, 平均測量(2~99次) | ||
| 測量時間 | 約1秒 | ||
| 接口 | USB, 藍牙 | ?USB | USB, 藍牙 |
| 屏幕 | ?2.4英寸全彩觸摸屏幕 | 3.5英寸全彩觸摸屏幕 | |
| ?電池容量 | 單次充電可連續測量8000次, 3.7V/3000mAh | ||
| 光源壽命 | 10年100萬次 | ||
| 語言 | 簡體中文, 英語 | ||
| 存儲 | 儀器:1萬條數據;APP:海量存儲 | ||
可選配件:
| LISUN型號 | 名稱 | 圖片 |
| HSCD-ANNX-1 | 粉末測量盒 | ![]() |
| HSCD-ANNX-2 | 粉末測量盒-透明玻璃載玻片 | ![]() |
| HSCD-ANNX-3 | ISO17025實驗室計量報告 | ![]() |
| HSCD-ANNX-4 | 陶瓷測試底板 | ![]() |
| HSCD-ANNX-5 | 800石英圓柱形比色皿(外尺寸φ32*41mm,壁厚1.5mm) | ![]() |
| HSCD-ANNX-6 | 12塊色磚 | ![]() |
| HSCD-ANNX-7 | 24塊色磚 | ![]() |
注意:HSCD-780僅可選配HSCD-ANNX-3和HSCD-ANNX-4。HSCD-800和HSCD-860可選配以上所有。
標簽:HSCD-800 , HSCD-860