產品型號: IK01-07
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標記 *
IK01-06彈簧沖擊錘是LISUN專為評估產品外殼抗沖擊能力設計的高精度測試設備。該設備采用一體化結構設計,內置精準彈簧驅動系統,可穩定輸出符合 IK 等級(如 IK01 至 IK07)的沖擊能量,確保測試過程的重復性與準確性。廣泛應用于LED照明、家用電器、電子產品等附件的外殼、操作桿、手柄、旋鈕、指示燈、信號燈及燈罩等進行機械強度試驗,以保證被試產品能夠承受可能發生的魯莽操作和其它意外,使被試產品能夠安全可靠的正常運行。
參考標準:
| 標準號 | 標準名稱 |
| GB/T 2423.55-2023 條款 5 試驗 Ehb:彈簧錘 | 電工電子產品環境試驗 第 2 部分:試驗方法 試驗 Eh:錘擊試驗 |
| GB/T 7000.1-2023 第 10 章 機械強度測試 | 燈具 第 1 部分:一般要求與試驗 |
| GB 4706.1-2005 第 21 章 機械強度 | 家用和類似用途電器的安全 第 1 部分:通用要求 |
| GB 2099.1-2021 第 24 章 機械強度驗證 | 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分:通用要求 |
| GB/T 8898-2011 第 13 章 機械強度測試 | 音頻、視頻及類似電子設備 安全要求 |
| IEC 60068-2-75:2014 Clause 6 Test Ehb: Spring hammer | Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests |
| IEC 60598-1:2025 Clause 10 Mechanical strength | Luminaires – Part 1: General requirements and tests |
| IEC/EN 61010-1:2010 Clause 7 Mechanical hazards | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements |
| IEC 60065:2021 Clause 9 Mechanical strength | Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements |
| IEC 60320-1:2015 Clause 10 Mechanical strength | Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 1: General requirements |
| IEC 60335-1:2020 Clause 21 Mechanical strength | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements |
| IEC 60400:2014 Clause 8 Mechanical strength | Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders |
| IEC/EN 60601-1:2021 Clause 16 Mechanical strength | Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance |
| IEC 60519-1:2021 Clause 12 Mechanical integrity | Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing – Part 1: General requirements |
| IEC/EN 61058-1:2017 Clause 10 Mechanical strength | Switches for appliances – Part 1: General requirements |
| UL 1244:2020 Clause 7 Mechanical strength tests | UL Standard for Safety Electrical and Electronic Measuring and Testing Equipment |
| EN 60730-1:2013 Clause 21 Mechanical strength | Safety of household and similar electrical appliances – Part 1: General requirements |
| IEC 62262:2002 Clause 5 IK Code | Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) |
依據IEC 62262,IK 等級(Degrees of Protection Against External Mechanical Impacts)是衡量產品外殼抵御外部機械撞擊能力的核心指標,表達方式為 “IKXX”,其中 “XX” 為兩位數字(取值范圍 00-10),數字越大代表外殼抗沖擊防護等級越高,對應的抵御沖擊能量水平(以焦耳 J 為單位)也越高。不同 IK 等級與沖擊能量的對應關系如下表所示:
| IK 等級 | 防護等級描述 | 沖擊能量J | 應用舉例 |
| IK00 | 無防護 | 0 | 非暴露在外的內部元器件、密封式電路板 |
| IK01 | 抵御輕微觸碰(如手指、輕小物體) | 0.14 | 室內低風險區域的小型電子元件、傳感器 |
| IK02 | 抵御輕微撞擊(如工具輕碰、小零件墜落) | 0.2 | 桌面級辦公設備外殼(如鍵盤、鼠標外殼) |
| IK03 | 抵御輕度沖擊(如小型器械、手機撞擊) | 0.35 | 家用電器控制面板(如空調、電視面板) |
| IK04 | 抵御中度沖擊(如硬物碰撞、工具掉落) | 0.5 | LED 燈具外殼、打印機外殼、路由器外殼 |
| IK05 | 抵御較重沖擊(如扳手、螺絲刀撞擊) | 0.7 | 工業用控制箱、醫療器械外殼(如監護儀) |
| IK06 | 抵御較強沖擊(如 1kg 物體短距離墜落) | 1 | 戶外照明設備、大型電器外殼(如洗衣機) |
| IK07 | 抵御重型沖擊(如 1kg 物體 1m 高度墜落) | 2 | 商用顯示屏、電梯控制面板、配電箱 |
LISUN力汕提供兩種IK彈簧沖擊錘:
? ?單一型(每個IK等級單獨一把彈簧沖擊錘),LISUN訂購型號:IK01,IK02,IK03,IK04,IK05,IK06,IK07
? ?萬能型(6個IK等級集中到一把可調的彈簧沖擊錘中),LISUN訂購型號:IK01-06
注意:上述IK彈簧沖擊錘可通過LISUN IK01-07-CAL彈簧沖擊錘校準裝置進行校準。
力汕 IK01-06,IK07-10 防護等級測驗儀-售后常見問題解答(FAQ)
力汕 IK01-06,IK07-10 防護等級測驗儀已經在市場上銷售了10多年,力汕工程師服務團隊已經總結了大部分售后問答。請仔細閱讀,如果你在使用儀器時有一些問題,你可以自己解決大部分問題。力汕將繼續更新本頁面,更多常見問題可在此主題鏈接中找到。?