產(chǎn)品型號(hào): HM-120
您的電子郵件地址不會(huì)被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *
霧度計(jì)/濁度計(jì)HM-120儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM和ISO標(biāo)準(zhǔn)霧度測(cè)量(符合以下測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08),儀器無需預(yù)熱,即用即測(cè),1.5秒即出結(jié)果滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測(cè)量特性。開放測(cè)量區(qū)域,可豎立、臥式測(cè)試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測(cè)方面均有廣泛應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù):
| LISUN型號(hào) | HM-100 | HM-120 |
| 光源 | CIE-A, CIE-C | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
| 遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTMD1003/D1044, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08 | ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08 |
| 測(cè)量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE), 透過率(T) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE), 透過率(T) |
| 測(cè)量孔徑 | 21mm | 21mm,7mm |
| 屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
| 量程 | 0-100% | |
| 重復(fù)性 | ≤0.1% | ≤0.05% |
| 霧度分辨率 | 0.01% | |
| 透過率分辨率 | 0.01% | |
| 光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | |
| 積分球尺寸 | Φ154mm | |
| 照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 | |
| 樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 | |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10,000個(gè)數(shù)值 | 海量?jī)?chǔ)存 |
| 接口 | USB接口 | |
| 電源 | DC12V/3A | |
| 工作溫度 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
| 體積 | 310mm*215mm*540mm | |
應(yīng)用領(lǐng)域:
塑料板,薄膜,玻璃,液晶屏,液體等。
