GB/T 2099.1-2021《家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求》 (IEC 60884-1)、GB/T 1002-2021《家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸》于2021年10月11日經(jīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布,將于2022年11月1日起正式實(shí)施。GB/T 2099.1-2021 標(biāo)準(zhǔn)是關(guān)于家用和類似用途插頭插座的通用技術(shù)要求,其目的在于確保這些電氣元件的安全性和可靠性。以下是標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容介紹:
試用范圍:
該標(biāo)準(zhǔn)適用于額定電壓不超過250V、額定電流不超過16A的單相插頭插座。無(wú)論是普通環(huán)境中使用,還是在某些特定條件下(如潮濕環(huán)境、室外等)使用的插頭插座,都需符合此標(biāo)準(zhǔn)的要求。這涵蓋了家庭、電器、辦公設(shè)備以及其他類似用途的電氣插頭插座。
力汕提供滿足GB/T 2099.1-2021 (IEC 60884-1) 標(biāo)準(zhǔn)要求的測(cè)試方案,請(qǐng)參考如下Excel 表格:
| GB/T 2099.1-2021?章節(jié)主題 | LISUN?型號(hào) |
| 章節(jié)10.1 正常使用時(shí)帶電部件的可觸及性(試具B/試具11) | SMT-02T10 & SMT-1175? |
| 章節(jié)10.5 插座保護(hù)門探針(圖9/10) | SMT-CZ12? |
| 章節(jié)11.5 交流電源 | LSP-5KVAS? |
| 章節(jié)12.3.11 無(wú)螺紋端子通電老化試驗(yàn)裝置 | JCY-1 |
| 章節(jié)12.3.12 無(wú)螺紋端子彎曲試驗(yàn)裝置(圖12) | JCY-2 |
| 章節(jié)13.14 電器所施加的橫向應(yīng)力(圖13-橫向應(yīng)力試驗(yàn)裝置) | BCL-1 |
| 章節(jié)14.2 移動(dòng)式電器附件的插銷的機(jī)械強(qiáng)度(圖14-非實(shí)心插銷硬度測(cè)試裝置) | LS-B04 |
| 章節(jié)14.23.2 插頭力矩裝置 | LSPTT-1? |
| 章節(jié)16.2 試驗(yàn)璧(圖15) | LS-B05 |
| 章節(jié)17.3 電氣強(qiáng)度 | WB2673C? |
| 章節(jié)19 溫升試驗(yàn)機(jī) | WS-1 |
| 章節(jié)20/21 電源負(fù)載柜(圖16) | CZKS-3 & DFX-20 |
| 章節(jié)22 檢查最大拔出力試驗(yàn)裝置(圖18和圖19) | BCL-1? |
| 章節(jié)23.2 軟纜保持力試驗(yàn)裝置(圖20) | LS-B07 |
| 章節(jié)23.4 電源線彎曲試驗(yàn)機(jī)(圖21) | SW-6 & DFX-20? |
| 章節(jié)24.2 擺錘沖擊試驗(yàn) | IK01-06P |
| 章節(jié)24.3 滾筒試驗(yàn) | LS-DDT1-B? |
| 章節(jié)24.5 低溫沖擊試驗(yàn)(圖27) | DWC-1? |
| 章節(jié)24.6 壓縮試驗(yàn)裝置(圖8) | LS-B08 |
| 章節(jié)24.7 螺紋密封壓蓋試驗(yàn)裝置 | LWMF-1 |
| 章節(jié)24.8 插頭插銷絕緣套耐磨損試驗(yàn)裝置(圖28) | LS-B10 |
| 章節(jié)24.10 多位移動(dòng)式插座機(jī)械強(qiáng)度試驗(yàn)裝置(圖29) | LS-B11 |
| 章節(jié)24.11 插銷牢固度試驗(yàn)裝置(圖30) | LS-B12 |
| 章節(jié)24.12 移動(dòng)式插座隔層強(qiáng)度試驗(yàn)棒 | SMT-2126 |
| 章節(jié)24.15-17 蓋或蓋板試驗(yàn)裝置(圖31) | LS-B14 |
| 章節(jié)24.18 蓋板量規(guī)(圖32) | GNGPL-23507 |
| 章節(jié)24.19 驗(yàn)證溝槽孔及反向錐度量規(guī)(圖35) | SMT-1203 |
| 章節(jié)25.3 球壓試驗(yàn)(圖37) | ZBP-T/GW-225? |
| 章節(jié)25.5 壓縮試驗(yàn)(圖38)??? | LS-TCT-1? |
| 章節(jié)27.1 爬電距離,電氣間隙和通過密封膠的距離(表24) | CK-1? |
| 章節(jié)28.1.2 灼熱絲試驗(yàn) | ZRS-3H? |
| 章節(jié)28.1.3 插頭插銷絕緣套耐非正常熱試驗(yàn)裝置(圖40) | LS-B17 |
| 章節(jié)28.2 耐電痕化 | TTC-1? |
| 章節(jié)29 防銹性能 | YWX/Q-010? |
| 章節(jié)30.2 高溫壓力試驗(yàn)(圖41) | GNGPL-3610-2PA? |
| 章節(jié)30.5 低溫沖擊試驗(yàn)(圖41-帶有絕緣套的插銷的沖擊試驗(yàn)裝置) | DWC-2? |
| 附錄C 插頭夾緊試驗(yàn)裝置 | LS-B18 |
您的電子郵件地址不會(huì)被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *